Ultra Luxury BKK · Preise
Preise
Pauschalpreis pro Fahrzeug inklusive Fahrer, Kraftstoff, Maut, Parken und Steuern. Keine versteckten Kosten
Transfers von A nach B (pro Fahrt)
| Strecke | Alphard 4.0 Executive Lounge5 Sitze | Alphard 4.0 Executive Lounge5 Sitze | LM 350h4 Sitze | Alphard 3.0 SC6 Sitze | Commuter VIP10 Sitze | BENZ S 5803 Sitze | BENZ E 2503 Sitze | BENZ Vito VIP7 Sitze | BENZ Sprinter VIP10 Sitze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Suvarnabhumi – Bangkok | ฿4,900 | ฿4,900 | ฿7,900 | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿8,900 | ฿2,900 | ฿3,600 | ฿5,200 |
| Flughafen Don Mueang – Bangkok | ฿4,900 | ฿4,900 | ฿7,900 | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿8,900 | ฿2,900 | ฿3,600 | ฿5,200 |
| Innerhalb Bangkoks | ฿3,920 | ฿3,920 | ฿6,320 | ฿2,560 | ฿2,800 | ฿7,120 | ฿2,320 | ฿2,880 | ฿4,160 |
| Suvarnabhumi – Don Mueang | ฿5,880 | ฿5,880 | ฿9,480 | ฿3,840 | ฿4,200 | ฿10,680 | ฿3,480 | ฿4,320 | ฿6,240 |
| Bangkok / Flughafen – Pattaya | ฿9,800 | ฿9,800 | ฿15,800 | ฿6,400 | ฿7,000 | ฿17,800 | ฿5,800 | ฿7,200 | ฿10,400 |
| Bangkok / Flughafen – Hua Hin | ฿12,740 | ฿12,740 | ฿20,540 | ฿8,320 | ฿9,100 | ฿23,140 | ฿7,540 | ฿9,360 | ฿13,520 |
| Restauranttransfer · einfach | ฿3,920 | ฿3,920 | ฿6,320 | ฿2,560 | ฿2,800 | ฿7,120 | ฿2,320 | ฿2,880 | ฿4,160 |
| Restauranttransfer · hin und zurück | ฿7,840 | ฿7,840 | ฿12,640 | ฿5,120 | ฿5,600 | ฿14,240 | ฿4,640 | ฿5,760 | ฿8,320 |
| Dinnerfahrt 4 Std. (Abholung, Warten, Rückfahrt; 15% Rabatt) | ฿5,440 | ฿5,440 | ฿8,160 | ฿3,400 | ฿3,740 | ฿9,520 | ฿3,060 | ฿3,910 | ฿5,440 |
Stundenmiete und Tagesausflüge
| Fahrzeug | Pro Stunde | 4 Std.Minimum | 10 Std.10% Rabatt | PattayaTagesausflug | Hua Hin · Cha-amTagesausflug | AyutthayaTagesausflug | Khao YaiTagesausflug | KanchanaburiTagesausflug | Schwimmender Markt Damnoen Saduak · RatchaburiTagesausflug | Schwimmender Markt Amphawa · Samut SongkhramTagesausflug | Maeklong-Eisenbahnmarkt · Samut SongkhramTagesausflug | Ancient City · Samut PrakanTagesausflug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA Alphard 4.0 Executive Lounge5 Sitze | ฿1,600 | ฿6,400 | ฿14,400 | ฿15,900 | ฿18,285 | ฿14,310 | ฿18,285 | ฿17,490 | ฿15,105 | ฿14,310 | ฿14,310 | ฿12,720 |
TOYOTA Alphard 4.0 Executive Lounge5 Sitze | ฿1,600 | ฿6,400 | ฿14,400 | ฿15,900 | ฿18,285 | ฿14,310 | ฿18,285 | ฿17,490 | ฿15,105 | ฿14,310 | ฿14,310 | ฿12,720 |
LEXUS LM 350h4 Sitze | ฿2,400 | ฿9,600 | ฿21,600 | ฿22,000 | ฿25,300 | ฿19,800 | ฿25,300 | ฿24,200 | ฿20,900 | ฿19,800 | ฿19,800 | ฿17,600 |
TOYOTA Alphard 3.0 SC6 Sitze | ฿1,000 | ฿4,000 | ฿9,000 | ฿10,500 | ฿12,075 | ฿9,450 | ฿12,075 | ฿11,550 | ฿9,975 | ฿9,450 | ฿9,450 | ฿8,400 |
TOYOTA Commuter VIP10 Sitze | ฿1,100 | ฿4,400 | ฿9,900 | ฿11,500 | ฿13,225 | ฿10,350 | ฿13,225 | ฿12,650 | ฿10,925 | ฿10,350 | ฿10,350 | ฿9,200 |
MERCEDES-BENZ S 5803 Sitze | ฿2,800 | ฿11,200 | ฿25,200 | ฿26,000 | ฿29,900 | ฿23,400 | ฿29,900 | ฿28,600 | ฿24,700 | ฿23,400 | ฿23,400 | ฿20,800 |
MERCEDES-BENZ E 2503 Sitze | ฿900 | ฿3,600 | ฿8,100 | ฿9,500 | ฿10,925 | ฿8,550 | ฿10,925 | ฿10,450 | ฿9,025 | ฿8,550 | ฿8,550 | ฿7,600 |
MERCEDES-BENZ Vito VIP7 Sitze | ฿1,150 | ฿4,600 | ฿10,350 | ฿11,900 | ฿13,685 | ฿10,710 | ฿13,685 | ฿13,090 | ฿11,305 | ฿10,710 | ฿10,710 | ฿9,520 |
MERCEDES-BENZ Sprinter VIP10 Sitze | ฿1,600 | ฿6,400 | ฿14,400 | ฿16,500 | ฿18,975 | ฿14,850 | ฿18,975 | ฿18,150 | ฿15,675 | ฿14,850 | ฿14,850 | ฿13,200 |
Extras
VIP Fast Track฿2,500 pro Person
Bodyguard฿7,500 pro Tag
Privater Reiseführer฿3,900 pro Tag
Überstunden฿800 / Std.
Kindersitz฿300 pro Stück
Nachtzuschlag (Abholung 22:00–05:59)฿800
Gut zu wissen
- 60 Minuten kostenlose Wartezeit am Flughafen ab tatsächlicher Landung, sonst 30 Minuten
- Stundenmiete mindestens 4, höchstens 12 Std. pro Tag
- Tagesausflüge bis 12 Std., inklusive Kraftstoff und Maut
- Mindestens 3 Stunden im Voraus buchen; kostenlose Stornierung bis 24 Stunden vor Abholung
Bereit zur AbfahrtLuxuswagen mit Chauffeur buchen









