Ultra Luxury BKK · Tarifs
Tarifs
Forfait par véhicule avec chauffeur, carburant, péages, parking et taxes. Aucun frais caché
Transferts point à point (par trajet)
| Itinéraire | Alphard 4.0 Executive Lounge5 places | Alphard 4.0 Executive Lounge5 places | LM 350h4 places | Alphard 3.0 SC6 places | Commuter VIP10 places | BENZ S 5803 places | BENZ E 2503 places | BENZ Vito VIP7 places | BENZ Sprinter VIP10 places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéroport de Suvarnabhumi – Bangkok | ฿4,900 | ฿4,900 | ฿7,900 | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿8,900 | ฿2,900 | ฿3,600 | ฿5,200 |
| Aéroport de Don Mueang – Bangkok | ฿4,900 | ฿4,900 | ฿7,900 | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿8,900 | ฿2,900 | ฿3,600 | ฿5,200 |
| Dans Bangkok | ฿3,920 | ฿3,920 | ฿6,320 | ฿2,560 | ฿2,800 | ฿7,120 | ฿2,320 | ฿2,880 | ฿4,160 |
| Suvarnabhumi – Don Mueang | ฿5,880 | ฿5,880 | ฿9,480 | ฿3,840 | ฿4,200 | ฿10,680 | ฿3,480 | ฿4,320 | ฿6,240 |
| Bangkok / aéroport – Pattaya | ฿9,800 | ฿9,800 | ฿15,800 | ฿6,400 | ฿7,000 | ฿17,800 | ฿5,800 | ฿7,200 | ฿10,400 |
| Bangkok / aéroport – Hua Hin | ฿12,740 | ฿12,740 | ฿20,540 | ฿8,320 | ฿9,100 | ฿23,140 | ฿7,540 | ฿9,360 | ฿13,520 |
| Transfert restaurant · aller simple | ฿3,920 | ฿3,920 | ฿6,320 | ฿2,560 | ฿2,800 | ฿7,120 | ฿2,320 | ฿2,880 | ฿4,160 |
| Transfert restaurant · aller-retour | ฿7,840 | ฿7,840 | ฿12,640 | ฿5,120 | ฿5,600 | ฿14,240 | ฿4,640 | ฿5,760 | ฿8,320 |
| Soirée dîner 4 h (aller, attente, retour ; -15 %) | ฿5,440 | ฿5,440 | ฿8,160 | ฿3,400 | ฿3,740 | ฿9,520 | ฿3,060 | ฿3,910 | ฿5,440 |
Location à l'heure et excursions
| Véhicule | Par heure | 4 hminimum | 10 h-10 % | PattayaExcursion | Hua Hin · Cha-amExcursion | AyutthayaExcursion | Khao YaiExcursion | KanchanaburiExcursion | Marché flottant de Damnoen Saduak · RatchaburiExcursion | Marché flottant d'Amphawa · Samut SongkhramExcursion | Marché ferroviaire de Maeklong · Samut SongkhramExcursion | Ancient City · Samut PrakanExcursion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA Alphard 4.0 Executive Lounge5 places | ฿1,600 | ฿6,400 | ฿14,400 | ฿15,900 | ฿18,285 | ฿14,310 | ฿18,285 | ฿17,490 | ฿15,105 | ฿14,310 | ฿14,310 | ฿12,720 |
TOYOTA Alphard 4.0 Executive Lounge5 places | ฿1,600 | ฿6,400 | ฿14,400 | ฿15,900 | ฿18,285 | ฿14,310 | ฿18,285 | ฿17,490 | ฿15,105 | ฿14,310 | ฿14,310 | ฿12,720 |
LEXUS LM 350h4 places | ฿2,400 | ฿9,600 | ฿21,600 | ฿22,000 | ฿25,300 | ฿19,800 | ฿25,300 | ฿24,200 | ฿20,900 | ฿19,800 | ฿19,800 | ฿17,600 |
TOYOTA Alphard 3.0 SC6 places | ฿1,000 | ฿4,000 | ฿9,000 | ฿10,500 | ฿12,075 | ฿9,450 | ฿12,075 | ฿11,550 | ฿9,975 | ฿9,450 | ฿9,450 | ฿8,400 |
TOYOTA Commuter VIP10 places | ฿1,100 | ฿4,400 | ฿9,900 | ฿11,500 | ฿13,225 | ฿10,350 | ฿13,225 | ฿12,650 | ฿10,925 | ฿10,350 | ฿10,350 | ฿9,200 |
MERCEDES-BENZ S 5803 places | ฿2,800 | ฿11,200 | ฿25,200 | ฿26,000 | ฿29,900 | ฿23,400 | ฿29,900 | ฿28,600 | ฿24,700 | ฿23,400 | ฿23,400 | ฿20,800 |
MERCEDES-BENZ E 2503 places | ฿900 | ฿3,600 | ฿8,100 | ฿9,500 | ฿10,925 | ฿8,550 | ฿10,925 | ฿10,450 | ฿9,025 | ฿8,550 | ฿8,550 | ฿7,600 |
MERCEDES-BENZ Vito VIP7 places | ฿1,150 | ฿4,600 | ฿10,350 | ฿11,900 | ฿13,685 | ฿10,710 | ฿13,685 | ฿13,090 | ฿11,305 | ฿10,710 | ฿10,710 | ฿9,520 |
MERCEDES-BENZ Sprinter VIP10 places | ฿1,600 | ฿6,400 | ฿14,400 | ฿16,500 | ฿18,975 | ฿14,850 | ฿18,975 | ฿18,150 | ฿15,675 | ฿14,850 | ฿14,850 | ฿13,200 |
Options
VIP Fast Track฿2,500 par personne
Garde du corps฿7,500 par jour
Guide privé฿3,900 par jour
Heures supplémentaires฿800 / h
Siège enfant฿300 l'unité
Supplément de nuit (prise en charge 22:00–05:59)฿800
Bon à savoir
- 60 minutes d'attente offertes à l'aéroport à partir de l'atterrissage réel, 30 minutes ailleurs
- Location à l'heure de 4 à 12 h par jour
- Excursions jusqu'à 12 h, carburant et péages compris
- Réservez au moins 3 heures à l'avance ; annulation gratuite jusqu'à 24 heures avant la prise en charge
Prêts à partirRéservez une voiture de luxe avec chauffeur









