Ultra Luxury BKK · ราคา
อัตราค่าบริการ
ราคาเหมาต่อคัน รวมคนขับ น้ำมัน ทางด่วน ค่าจอด และภาษีแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
รับ-ส่งจุดต่อจุด (ต่อเที่ยว)
| เส้นทาง | Alphard 4.0 Executive Lounge5 ที่นั่ง | Alphard 4.0 Executive Lounge5 ที่นั่ง | LM 350h4 ที่นั่ง | Alphard 3.0 SC6 ที่นั่ง | Commuter VIP10 ที่นั่ง | BENZ S 5803 ที่นั่ง | BENZ E 2503 ที่นั่ง | BENZ Vito VIP7 ที่นั่ง | BENZ Sprinter VIP10 ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ | ฿4,900 | ฿4,900 | ฿7,900 | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿8,900 | ฿2,900 | ฿3,600 | ฿5,200 |
| สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ | ฿4,900 | ฿4,900 | ฿7,900 | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿8,900 | ฿2,900 | ฿3,600 | ฿5,200 |
| ภายในกรุงเทพฯ | ฿3,920 | ฿3,920 | ฿6,320 | ฿2,560 | ฿2,800 | ฿7,120 | ฿2,320 | ฿2,880 | ฿4,160 |
| สุวรรณภูมิ – ดอนเมือง | ฿5,880 | ฿5,880 | ฿9,480 | ฿3,840 | ฿4,200 | ฿10,680 | ฿3,480 | ฿4,320 | ฿6,240 |
| กรุงเทพฯ / สนามบิน – พัทยา | ฿9,800 | ฿9,800 | ฿15,800 | ฿6,400 | ฿7,000 | ฿17,800 | ฿5,800 | ฿7,200 | ฿10,400 |
| กรุงเทพฯ / สนามบิน – หัวหิน | ฿12,740 | ฿12,740 | ฿20,540 | ฿8,320 | ฿9,100 | ฿23,140 | ฿7,540 | ฿9,360 | ฿13,520 |
| รับ-ส่งร้านอาหาร · เที่ยวเดียว | ฿3,920 | ฿3,920 | ฿6,320 | ฿2,560 | ฿2,800 | ฿7,120 | ฿2,320 | ฿2,880 | ฿4,160 |
| รับ-ส่งร้านอาหาร · ไป-กลับ | ฿7,840 | ฿7,840 | ฿12,640 | ฿5,120 | ฿5,600 | ฿14,240 | ฿4,640 | ฿5,760 | ฿8,320 |
| ไปดินเนอร์ 4 ชม. (รับ-รอ-ส่งกลับ ลด 15%) | ฿5,440 | ฿5,440 | ฿8,160 | ฿3,400 | ฿3,740 | ฿9,520 | ฿3,060 | ฿3,910 | ฿5,440 |
เช่ารายชั่วโมงและทริปต่างจังหวัด
| รถ | ต่อชั่วโมง | 4 ชม.ขั้นต่ำ | 10 ชม.ลด 10% | พัทยาทริป 1 วัน | หัวหิน · ชะอำทริป 1 วัน | อยุธยาทริป 1 วัน | เขาใหญ่ทริป 1 วัน | กาญจนบุรีทริป 1 วัน | ตลาดน้ำดำเนินสะดวก · ราชบุรีทริป 1 วัน | ตลาดน้ำอัมพวา · สมุทรสงครามทริป 1 วัน | ตลาดร่มหุบ แม่กลอง · สมุทรสงครามทริป 1 วัน | เมืองโบราณ · สมุทรปราการทริป 1 วัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA Alphard 4.0 Executive Lounge5 ที่นั่ง | ฿1,600 | ฿6,400 | ฿14,400 | ฿15,900 | ฿18,285 | ฿14,310 | ฿18,285 | ฿17,490 | ฿15,105 | ฿14,310 | ฿14,310 | ฿12,720 |
TOYOTA Alphard 4.0 Executive Lounge5 ที่นั่ง | ฿1,600 | ฿6,400 | ฿14,400 | ฿15,900 | ฿18,285 | ฿14,310 | ฿18,285 | ฿17,490 | ฿15,105 | ฿14,310 | ฿14,310 | ฿12,720 |
LEXUS LM 350h4 ที่นั่ง | ฿2,400 | ฿9,600 | ฿21,600 | ฿22,000 | ฿25,300 | ฿19,800 | ฿25,300 | ฿24,200 | ฿20,900 | ฿19,800 | ฿19,800 | ฿17,600 |
TOYOTA Alphard 3.0 SC6 ที่นั่ง | ฿1,000 | ฿4,000 | ฿9,000 | ฿10,500 | ฿12,075 | ฿9,450 | ฿12,075 | ฿11,550 | ฿9,975 | ฿9,450 | ฿9,450 | ฿8,400 |
TOYOTA Commuter VIP10 ที่นั่ง | ฿1,100 | ฿4,400 | ฿9,900 | ฿11,500 | ฿13,225 | ฿10,350 | ฿13,225 | ฿12,650 | ฿10,925 | ฿10,350 | ฿10,350 | ฿9,200 |
MERCEDES-BENZ S 5803 ที่นั่ง | ฿2,800 | ฿11,200 | ฿25,200 | ฿26,000 | ฿29,900 | ฿23,400 | ฿29,900 | ฿28,600 | ฿24,700 | ฿23,400 | ฿23,400 | ฿20,800 |
MERCEDES-BENZ E 2503 ที่นั่ง | ฿900 | ฿3,600 | ฿8,100 | ฿9,500 | ฿10,925 | ฿8,550 | ฿10,925 | ฿10,450 | ฿9,025 | ฿8,550 | ฿8,550 | ฿7,600 |
MERCEDES-BENZ Vito VIP7 ที่นั่ง | ฿1,150 | ฿4,600 | ฿10,350 | ฿11,900 | ฿13,685 | ฿10,710 | ฿13,685 | ฿13,090 | ฿11,305 | ฿10,710 | ฿10,710 | ฿9,520 |
MERCEDES-BENZ Sprinter VIP10 ที่นั่ง | ฿1,600 | ฿6,400 | ฿14,400 | ฿16,500 | ฿18,975 | ฿14,850 | ฿18,975 | ฿18,150 | ฿15,675 | ฿14,850 | ฿14,850 | ฿13,200 |
บริการเสริม
VIP Fast Track฿2,500 ต่อท่าน
บอดี้การ์ด฿7,500 ต่อวัน
ไกด์ส่วนตัว฿3,900 ต่อวัน
OT (ล่วงเวลา)฿800 / ชม.
คาร์ซีทเด็ก฿300 ต่อตัว
ค่าบริการช่วงกลางคืน (รับ 22:00–05:59)฿800
เงื่อนไขสำคัญ
- รอฟรีที่สนามบิน 60 นาทีนับจากเครื่องลงจริง จุดอื่น 30 นาที
- เช่ารายชั่วโมงขั้นต่ำ 4 ชม. สูงสุด 12 ชม. ต่อวัน
- ทริปต่างจังหวัดไม่เกิน 12 ชม. รวมค่าน้ำมันและทางด่วนแล้ว
- จองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ยกเลิกฟรีก่อนเวลารับ 24 ชั่วโมง
พร้อมออกเดินทางจองรถหรูพร้อมคนขับ









