Ultra Luxury BKK · 价格
价格表
按车一口价,含司机、油费、过路费、停车费及税费,无隐藏费用
点对点接送(每趟)
| 路线 | Alphard 4.0 Executive Lounge5 座 | Alphard 4.0 Executive Lounge5 座 | LM 350h4 座 | Alphard 3.0 SC6 座 | Commuter VIP10 座 | BENZ S 5803 座 | BENZ E 2503 座 | BENZ Vito VIP7 座 | BENZ Sprinter VIP10 座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素万那普机场 – 曼谷市区 | ฿4,900 | ฿4,900 | ฿7,900 | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿8,900 | ฿2,900 | ฿3,600 | ฿5,200 |
| 廊曼机场 – 曼谷市区 | ฿4,900 | ฿4,900 | ฿7,900 | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿8,900 | ฿2,900 | ฿3,600 | ฿5,200 |
| 曼谷市内 | ฿3,920 | ฿3,920 | ฿6,320 | ฿2,560 | ฿2,800 | ฿7,120 | ฿2,320 | ฿2,880 | ฿4,160 |
| 素万那普 – 廊曼 | ฿5,880 | ฿5,880 | ฿9,480 | ฿3,840 | ฿4,200 | ฿10,680 | ฿3,480 | ฿4,320 | ฿6,240 |
| 曼谷 / 机场 – 芭提雅 | ฿9,800 | ฿9,800 | ฿15,800 | ฿6,400 | ฿7,000 | ฿17,800 | ฿5,800 | ฿7,200 | ฿10,400 |
| 曼谷 / 机场 – 华欣 | ฿12,740 | ฿12,740 | ฿20,540 | ฿8,320 | ฿9,100 | ฿23,140 | ฿7,540 | ฿9,360 | ฿13,520 |
| 餐厅接送 · 单程 | ฿3,920 | ฿3,920 | ฿6,320 | ฿2,560 | ฿2,800 | ฿7,120 | ฿2,320 | ฿2,880 | ฿4,160 |
| 餐厅接送 · 往返 | ฿7,840 | ฿7,840 | ฿12,640 | ฿5,120 | ฿5,600 | ฿14,240 | ฿4,640 | ฿5,760 | ฿8,320 |
| 晚宴用车 4 小时(接送并等候,减 15%) | ฿5,440 | ฿5,440 | ฿8,160 | ฿3,400 | ฿3,740 | ฿9,520 | ฿3,060 | ฿3,910 | ฿5,440 |
按小时包车与一日游
| 车辆 | 每小时 | 4 小时起租 | 10 小时减 10% | 芭提雅一日游 | 华欣 · 七岩一日游 | 大城一日游 | 考艾一日游 | 北碧一日游 | 丹嫩沙多水上市场 · 叻丕一日游 | 安帕瓦水上市场 · 夜功一日游 | 美功铁道市场 · 夜功一日游 | 古城 · 北榄一日游 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA Alphard 4.0 Executive Lounge5 座 | ฿1,600 | ฿6,400 | ฿14,400 | ฿15,900 | ฿18,285 | ฿14,310 | ฿18,285 | ฿17,490 | ฿15,105 | ฿14,310 | ฿14,310 | ฿12,720 |
TOYOTA Alphard 4.0 Executive Lounge5 座 | ฿1,600 | ฿6,400 | ฿14,400 | ฿15,900 | ฿18,285 | ฿14,310 | ฿18,285 | ฿17,490 | ฿15,105 | ฿14,310 | ฿14,310 | ฿12,720 |
LEXUS LM 350h4 座 | ฿2,400 | ฿9,600 | ฿21,600 | ฿22,000 | ฿25,300 | ฿19,800 | ฿25,300 | ฿24,200 | ฿20,900 | ฿19,800 | ฿19,800 | ฿17,600 |
TOYOTA Alphard 3.0 SC6 座 | ฿1,000 | ฿4,000 | ฿9,000 | ฿10,500 | ฿12,075 | ฿9,450 | ฿12,075 | ฿11,550 | ฿9,975 | ฿9,450 | ฿9,450 | ฿8,400 |
TOYOTA Commuter VIP10 座 | ฿1,100 | ฿4,400 | ฿9,900 | ฿11,500 | ฿13,225 | ฿10,350 | ฿13,225 | ฿12,650 | ฿10,925 | ฿10,350 | ฿10,350 | ฿9,200 |
MERCEDES-BENZ S 5803 座 | ฿2,800 | ฿11,200 | ฿25,200 | ฿26,000 | ฿29,900 | ฿23,400 | ฿29,900 | ฿28,600 | ฿24,700 | ฿23,400 | ฿23,400 | ฿20,800 |
MERCEDES-BENZ E 2503 座 | ฿900 | ฿3,600 | ฿8,100 | ฿9,500 | ฿10,925 | ฿8,550 | ฿10,925 | ฿10,450 | ฿9,025 | ฿8,550 | ฿8,550 | ฿7,600 |
MERCEDES-BENZ Vito VIP7 座 | ฿1,150 | ฿4,600 | ฿10,350 | ฿11,900 | ฿13,685 | ฿10,710 | ฿13,685 | ฿13,090 | ฿11,305 | ฿10,710 | ฿10,710 | ฿9,520 |
MERCEDES-BENZ Sprinter VIP10 座 | ฿1,600 | ฿6,400 | ฿14,400 | ฿16,500 | ฿18,975 | ฿14,850 | ฿18,975 | ฿18,150 | ฿15,675 | ฿14,850 | ฿14,850 | ฿13,200 |
增值服务
VIP 快速通关฿2,500 / 人
保镖฿7,500 / 天
私人导游฿3,900 / 天
超时费฿800 / 小时
儿童座椅฿300 / 个
夜间附加费(22:00–05:59 上车)฿800
重要须知
- 机场自实际落地起免费等候 60 分钟,其他地点 30 分钟
- 按小时包车每天最少 4 小时,最多 12 小时
- 一日游不超过 12 小时,含油费和过路费
- 需至少提前 3 小时预订;上车前 24 小时可免费取消
随时出发预订豪华专车









